Episode 17B1 — Beginner/Intermediate
Suivi de l’Hypertension
16min · Automesure tensionnelle (AMT), La règle des 3, Systolique / diastolique · DFP Santé / DELF B2 · PDF gratuit
TRANSCRIPTION PDF GRATUITE
Épisode 17 — Transcription et guide d'étude gratuits
- Table de vocabulaire de 10 termes
- Transcription complète du jeu de rôle
- Notes d'analyse linguistique
- Quiz avec réponses complètes
Lien e-mail sécurisé · Livraison instantanée · Pas de spam · Désinscription à tout moment
REGARDER L'ÉPISODE
VOCABULAIRE - 10 TERMES
| Terme | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Tension artérielle | Terme d'usage courant en France pour désigner la pression du sang contre les parois des artères. | « Votre tension artérielle est plutôt stable ce mois-ci. » |
| Automesure tensionnelle (AMT) | Le fait de mesurer soi-même sa tension à domicile, avec un tensiomètre validé. | « On va reprendre ensemble votre automesure tensionnelle. » |
| La règle des 3 | Protocole recommandé par la Haute Autorité de Santé : trois mesures le matin, trois le soir, sur trois jours consécutifs, assise, au repos. | « Vous vous souvenez de la règle des 3 ? » |
| Systolique / diastolique | Les deux chiffres d'une mesure tensionnelle. Le systolique, le plus élevé, au moment où le cœur se contracte. Le diastolique, le plus bas, au repos entre deux battements. Toujours dits ensemble. | « Votre systolique et votre diastolique sont tous les deux un peu meilleurs. » |
| Effet blouse blanche | Phénomène où la tension mesurée au cabinet est plus élevée qu'à domicile, souvent lié au stress de la consultation. | « Ça pourrait bien être l'effet blouse blanche. » |
| Mesures hygiéno-diététiques | Mesures non médicamenteuses : alimentation, activité, sommeil. Rencontré à l'Épisode Treize pour le diabète — ici, le facteur central n'est plus le sucre, c'est le sel. — rappel Ép. 13 | « On va reprendre vos mesures hygiéno-diététiques. » |
| Consommation de sel | La quantité de sel consommée au quotidien, un facteur modifiable de la tension. | « Comment se passe votre consommation de sel en ce moment ? » |
| Risque cardio-vasculaire global | Probabilité globale de complications cardiaques ou circulatoires à long terme, dont la tension n'est qu'un facteur parmi d'autres. | « Ça fait partie du tableau plus large du risque cardio-vasculaire global. » |
| Observance thérapeutique | Régularité avec laquelle une patiente suit les mesures convenues avec son médecin. | « Votre observance thérapeutique a été très bonne, malgré quelques oublis. » |
| Carnet de suivi tensionnel | Le carnet, ou l'application, où l'on note ses relevés d'automesure pour les présenter au médecin traitant. | « Vous avez apporté votre carnet de suivi tensionnel ? » |
Vous préparez le DELF, le TCF Canada ou le DFP Santé ? Consultez notre guide de préparation à la compréhension orale.
Vous cherchez un terme ? Consultez le glossaire complet →
STRUCTURE DE L'ÉPISODE
Aperçu du vocabulaire
~3 min
Dialogue en jeu de rôle
~8 min
Analyse linguistique
~4 min
Quiz de compréhension
~2 min
Transcription PDF gratuite
Aperçu du vocabulaire
~3 min
Dialogue en jeu de rôle
~8 min
Analyse linguistique
~4 min
Quiz de compréhension
~2 min
Transcription PDF gratuite
VOS ANIMATEURS

Nadia
Patiente
Julien
DocteurRessources recommandées
Liens partenaires — nous percevons une petite commission, sans coût supplémentaire pour vous.